Telemetry Spot-Check — 2026-06-22
Period: last 12h (8 ticks analysed)
Script: scripts/telemetry_spotcheck.py
Written to: /opt/data/wiki/hermes/telemetry-summary/
Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Ticks analysed | 8 |
| Avg duration (plan) | 49 ms |
| Median duration (plan) | 57 ms |
| Tool success rate | 100% (test_mode: 8/8, 0 failures) |
Anomalies
None detected. All ticks within expected latency bands. No tool failures.
Slowest Ticks
| Tick ID | Duration |
|---|---|
aa83b194 | 63 ms |
a20a2751 | 61 ms |
a03516cc | 58 ms |
e6df8719 | 57 ms |
96a7bd2a | 52 ms |
Auto-generated by telemetry spot-check cron.